LG 1/3'' 600TVL TrueD&N 2,8-11mm Vandal Dome Kamera
1.493,17 USD
Kategori
Marka
Stok Kodu
pa_LCV5309
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
1.265,40 USD + KDV
Image Sensor | 1/3'' CCD |
Total Number of Pixels-PAL | 470K |
Number of Effective Pixels-PAL | 440K |
Resolution (Çözünürlük) - TV lines (satır adedi) | 600TV Lines' dan daha fazla |
Min. Illumination-1 | Renkli : 0.06 Lux @ Sens-up Kapalı, 0.0001 Lux @ Sens-up Otomatik |
Min. Illumination-2 | S/B : 0.006 Lux @ Sens-up Kapalı, 0.000001 Lux @ Sens-up x128 |
S/N Ratio | 52dB |
Sync Mode | Internal Sync |
Scanning System | 2:1 Interlace |
BNC Video Output | Composite Video 1.0 Vpp; 75 Ohm |
OSD (On Screen Display) | Çoklu Dil Seçeneği: 15 Dil, Sayısal Etki: Kapalı / V-Flip / Aynalama / Döndürme, Sabitleyici (EIS): Kapalı / Açık, Özel Alan Maskeleme, Hareket Algılama |
D & N (Day & Night - Gece & Gündüz) | ICR (Otomatik / Gece / Gündüz) |
ICR (IR-Cut filter) | Var |
AES (Auto Electronics Shutter) | 1/50 ~ 1/90,000 |
AGC (Auto Gain Control) | Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek |
ALC (Auto Light Control) | ALC / ELC |
BLC (Back Light Compensation) | BLC / HSBLC / Kapalı |
Sense UP | Kapalı / Otomatik (x2, x3, … , x128) |
DNR (Dolby Noise Reduction) | 3D-DNR (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek) |
White Balance | Otomatik / ATW / One Push / Manuel |
Power | Güç Gerilimi: DC 12V / AC 24V (Dual Power), Güç Tüketimi: 2.8 W |
*Lens | 2.8~11mm Vari-focal Lens, F1.4 |
Muhafaza Kalitesi | Darbeye Dayanıklı | IP66 |
Boyut-Uzunluk | Ø 140 x 91.7 mm |
Ağırlık | 0.64 kg |
*Çalışma Sıcaklığı | Çalışma Isısı & Nem Oranı: '-10?C ~ 50?C / 0% ~ 80%RH, Depolama Isısı & Nem Oranı: '-20?C ~ 60?C / 0% ~ 85%RH, Sertifikalar: FCC, CE, UL |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!